| Maandag | 30 april | Helmond |
| Zaterdag | 05 mei | Assendelft |
| Vrijdag | 18 mei | Wognum |
| Dinsdag | 29 mei | Venhuizen |
| Zaterdag | 02 juni | Amsterdam |
| zaterdag | 09 juni | Rotterdam |
| Vrijdag | 15 juni | Sassenheim |
| Vrijdag | 22 juni | Zwanenburg |
| Donderdag | 05 juli | Egmond a/d Hoef |
| Zaterdag | 07 juli | Warmond |
| Donderdag | 19 juli | Zandvoort |
| Maandag | 23 juli | Stompwijk |
| Donderdag | 26 juli | IJmuiden |
| Vrijdag | 27 juli | Wateringen |
| Zaterdag | 28 juli | Voorschoten |
| Donderdag | 02 augustus | Santpoort |
| Dinsdag | 07 augustus | Nootdorp |
| Donderdag | 09 augustus | Beverwijk |
| Zaterdag | 11 augustus | De Lier |
| Dinsdag | 14 augustus | Bemmel |
| Donderdag | 16 augustus | Noordwijk |
| Donderdag | 23 augustus | Hoofddorp |
| Donderdag | 30 augustus | Middenbeemster |
| Maandag | 03 september | Schagen |
| Donderdag | 06 september | Heemskerk |
| Donderdag | 13 september | Purmerend |
| Vrijdag | 14 september | Hillegom |
| Maandag | 17 september | Medemblik |
| Donderdag | 20 september | Enkhuizen |
| Woensdag | 26 september | Roden |
| Donderdag | 27 september | Lisse (Ned. Kampioenschap) |
| Zaterdag | 29 september | Utrecht |
| Maandag | 15 oktober | 't Zand |
Aanvang kortebaandraverijen 13.30 uur.