
Harddraverijvereniging Lisse & omstreken
Historie
Op Uw Plaatsen….
| Harddraverij op de Heereweg tussen de (oude) Agathakerk en de Vuursteeg omstreeks 1890. Hier staat de tribune op de tramrails, maar vanaf 1894 moest de trambaan vrijblijven. | ![]() |
9 oktober 1872:
Het is gezellig druk in het logement De Witte Zwaan op het Vierkant in Lisse. Nu was dat op zichzelf niet zo bijzonder want in De Witte Zwaan was altijd wel wat te beleven, maar op die negende oktober was het allemaal toch een beetje anders dan anders. Op die dag werd namelijk voor de eerste keer in Lisse een kortebaandraverij gehouden. Een nieuw fenomeen dat door enkele enthousiaste lieden in Lisse was geïntroduceerd.
In het roemruchte etablissement kwamen de deelnemers en notabelen bij elkaar om zich vervolgens gezamenlijk naar het parcours te begeven en uiteindelijk te ervaren waarom dit evenement van meet af aan de harten van de dorpelingen veroverde.
De belangstellenden kwamen echter niet alleen vanuit De Witte Zwaan. Ze kwamen uit alle hoeken van Lisse en de regio. Jong en oud, arm en rijk, begaven zich op die eerste draverijdag in de geschiedenis van Lisse naar het zuidelijke einde van de Rijksweg der Ie Klasse nummer 4 (nu Heereweg) om persoonlijk te aanschouwen hoe paarden en pikeurs de strijd met elkaar aanspanden.
Een evenement dat steevast begon met de startzin:
“Klaarmaken op uw plaatsen, een, twee, drie, af…”
Succes
Het was dus feest in Lisse op 9 oktober 1872. Feest op het Vierkant en in De Witte Zwaan en feest langs de Rijksweg nummer 4, waar die dag het initiatief van het Comité dat de draverij organiseerde, officieel een feit werd.
Onder het toeziend oog van de tien initiatiefnemers, waaronder voorzitter dr. A.C. van Ewijk, werd de Rijksweg zowel ’s morgens als ’s middags door het publiek in bezit genomen en vonden er draverijen plaats die klonken als de legendarische klokken uit het welbekende gezegde.
![]() | Met bovendien als aardigheid dat |
Die gemeentelijke bijdrage was een teken dat het gemeentebestuur het nieuwe initiatief een warm hart toedroeg. En dat geld was nodig ook, want de gehele draverij vergde een bedrag van welgeteld 541 guldens en 25 cent. Een klein vermogen dat echter kon worden opgebracht dankzij onder andere de entreegelden en de intekenlijsten waarmee men langs de deur ging (opbrengst 403 gulden). Er was zelfs een klein saldo, maar gelegenheidspenningmeester J. van der Mey Azn. heeft volgens de geschiedschrijver de kas niet lang behoeven te beheren ” …want het batig saldo blijkt volgens de afrekening na af loop der draverij geheel te zijn opgegaan aan vergoedingen voor gemaakte onkosten van de vergaderingen die bij de commissieleden thuis plaatsvonden, alsmede “ververschingen” bij de afrekening…”
|
Uit deze toegangskaartjes blijkt dat er in
| ![]() |
Kermis
Was de draverij iets nieuws in Lisse, de kermis was dat niet. AI sinds jaar en dag streken de kermisexploitanten in Lisse neer. Na de seizoenswerkzaamheden in de bollensector met werkdagen van 12 uur en meer, was de tijd aangebroken om zich te verpozen. Dan kwamen de schommelschuitjes en allerlei andere vermaakszaken naar de dorpen in de bollenstreek om de bevolking de kans te bieden zich wat te ontspannen na een periode waarin alleen maar aan werken kon worden gedacht.
En, zo moet de kastelein van De Witte Zwaan Dirk van Ruiten hebben gedacht, waarom zouden we niet proberen zowel de kortebaan als de kermis te versterken door ze gelijktijdig te houden?
De kastelein had z’n koppie er goed bij, want meerroerigheid in het hartje van Lisse betekende tevens de mogelijkheid om in zijn etablissement meer omzet te realiseren! De commissieleden maakten zich uiteraard geen enkele zorg om de omzet van Van Ruiten, maar het idee was in elk geval aantrekkelijk genoeg om er met elkaar over te praten en op 10 september 1894 kwam men (uiteraard in De Witte Zwaan) bij elkaar om het idee te bespreken.
| Historische posters | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Poster uit 1900 | Poster uit 1902 | Poster uit 1905 | |
![]() | ![]() |
| |
| Poster uit 1906 | Poster uit 1909 | Poster uit 1912 | |
![]() | ![]() | Klik HIER voor vergrotingen | |
| Poster uit 1913 | Poster uit 1938 | ||
Overzicht van de winnaars van de Kortebaandraverij sinds 1872
Historisch gezien is de middagdraverij in het najaar het hoogtepunt, vandaar alleen de vermelding van die winnaars. Vroeger werd er namelijk een voorjaars- en een najaarsdraverij gehouden en die kenden weer een onderverdeling in een ochtend- en een middagdraverij.
We vermelden alleen de winnaars van de middagdraverij in september/oktober.
JAAR | PAARD | RIJDER | JAAR | PAARD | RIJDER |
|---|---|---|---|---|---|
1872 | Onbekend | J. van Graven | 1961 | Wala | J. van Leeuwen |
1875 | Onbekend | Onbekend | 1962 | Zephyr Magowan | G. Knijnenburg |
1879 | Onbekend | Onbekend | 1963 | Aalscholver S | J. Wagenaar Jr. |
1883 | Onbekend | Onbekend | 1964 | X Hannover | J. Wagenaar Jr. |
1887 | Onbekend | Onbekend | 1965 | Buick Magowan | G. Knijnenburg |
1890 | Onbekend | Onbekend | 1966 | Woudsnip S | J. van Leeuwen |
1894 | Noble | J.G. Matze | 1967 | Ypsilon | H.J.L. Coevoet |
1897 | de Bles | A. Siderius | 1968 | Zelos v. Vredenhof | C. Swart |
1900 | Downlight | J.G. de Boer | 1969 | Gravin Rita W | H.J. Pools |
1902 | Downlight | J. Koster | 1970 | Diogen | J. van Dooyeweerd |
1903 | Sador II | J. Ensing | 1971 | Ekster S. | M. Pools |
1904 | Sador II | J. Ensing | 1972 | Hannibal | J. van Dooyeweerd |
1905 | Mennon | Onbekend | 1973 | Helios CH | C. van Leeuwen |
1906 | Sador II | H.K. Glas Jr. | 1974 | Jewelprise | M. Pools |
1907 | Colombine | J.G. de Boer | 1975 | Leone B | M. Bouwhuis |
1908 | Bonnie M. | H.P. Schönrock | 1976 | Nancy Baker | R. Pools |
1909 | Bonnie M. | H.P. Schönrock | 1977 | Otto | R. Pools |
1910 | Baron Wallace | J.F. de Boer | 1978 | Nonon Buitenzorg | C. Imming |
1911 | Bonnie M. | H.P. Schönrock | 1979 | Ona Careless | J. Geluk |
1912 | Bonnie M. | H.P. Schönrock | 1980 | Paarl D | L. van Dooyeweerd |
1913 | Adi K. | M. Siderius | 1981 | Silvy Ulandia | C. Imming |
1914 | geen draverij | 1982 | Sheila Fortuna | C. Imming | |
1915 | Bonnie M. | H.P. Schönrock | 1983 | Unique Fortuna | L. van Dooyeweerd |
1916 | Catharine R. | M. Haster | 1984 | Walele du Bois | G. Knijnenburg |
1917 | Doorloper | D. de Vlieger | 1985 | Yoly Yoly | C. Immimg |
1918 | Gekko | A. de Vlieger | 1986 | Zarah Alki | M.A. Pools |
1919 | Ivan le Cosaque | C.F. Ockhorst | 1987 | At Speed Diepnow | R. Pools |
1920 | Harrold | G. Ensing | 1988 | Andrew Westland | T. Kooy |
1921 | Spriggan | J.M.v.den Berg | 1989 | Alljay Hannover | J. Wagenaar |
1922 | Patrick Duluth | J.G. de Boer | 1990 | Duc van de Lente | J. de Leeuw |
1923 | Maggy Henry | B.P. ten Hage | 1991 | Flying Ricardo | J. Wagenaar |
1924 | Aura | H. Verdegaal | 1992 | Benny Jeanet | G. Knijnenburg |
1925 | Maggy Henry | J. van Leeuwen | 1993 | Evita Jorishof | H. van den Heuvel |
1926 | Nevada B. | L. Ensing | 1994 | Speedy Jace | J. Geluk |
1927 | Nevada B. | L. Ensing | 1995 | Jenny Bowler | R. Pools |
1928 | Maggy Henry | D. Schouten | 1996 | Solo Valbyholm | R. Pools |
1929 | Pieternel | J. van Leeuwen | 1997 | Kelly Dragon | M. Bouwhuis |
1930 | Malie B. | W. Geersen | 1998 | Super Leo | R. Pools |
1931 | Don Juan | B. Bolwijn Jr. | 1999 | Mister Diamond | Huib v.d. Heuvel |
1932 | Edna M. | F. Broers | 2000 | Gail Devers | Ruud Pools |
1933 | Sister Patrick H. | L. Ensing | 2001 | Mr. Postman | J. Geluk |
1934 | Quita | J. van Leeuwen Jr. | 2002 | Lino Hawai | A. Pools |
1935 | Xuthus | W. Geersen | 2003 | Roodnoot Jansara | C. Imming |
1936 | X Smiling | J. Vergay | 2004 | Maestro Vica | R. de Vlieger |
1937 | IJlbode | P. Kramer | 2005 | Private Dancer | J. de Leeuw |
1938 | Xuthus | W. Geersen | 2006 | Utah Alki | R. de Vlieger |
1939 | geen draverij | 2007 | Timmy Haleryd | Aad Pools | |
1940 | geen draverij | 2008 | Winsome Bo Bo | John de Leeuw | |
1941 | Allouez | J. de Vlieger | 2009 | Umberto | W.v.d.Mespel/R.Pools |
1942 | Allouez | J. de Vlieger | 2010 | Zero Option Lane | R. Pools |
1943 | Dictator Spears | Ph. Knijnenburg | 2011 | Giovanni | W. van der Mespel |
1944 | geen draverij | 2012 | Blackpearl Trans R | Aad Pools | |
1945 | Hollandia | J. de Vlieger | 2013 | Black Beauty Venus | Josette Pools |
1946 | Harold Mac G. | J. van leeuwen Jr. | 2014 | Co Swagerman | Frans van der Blonk |
1947 | Klazina Axkit | M. Vergay | 2015 | Howings Kumpel | Wim van Buytene |
1948 | Miss A. | J. Wagenaar | 2016 | Sander LB | Manon Pools |
1949 | Miss A. | J. Wagenaar | 2017 | Viking Cehere | W. van der Mespel |
1950 | Kalumet Axkit | Onbekend | 2018 | Donate Groenhof | Ruud Pools |
1951 | Over Again | M. Vergay | 2019 | Southwind Raptor | Lindsey Pegram |
1952 | O Nelly Zora | J. Wagenaar | 2020 (Lisse=Duindigt) | Eliot Charisma | Lindsey Pegram |
1953 | Octonia | Onbekend | 2021 | Chief One | Rick Wester/Lindsey Pegram |
1954 | O Nelly Zora | J. Wagenaar | 2022 | Candy Blue Chip | Rick Wester |
1955 | Surprise G | onbekend | 2023 | Hampshire F Boko | Aad Pools |
1956 | Surprise G | onbekend | 2024 | Jori Boko | Rick Wester |
1957 | Q Bascom | onbekend | 2025 | Despot Power | Rick Wester |
1958 | Ronny Zora | J. Wagenaar Jr. | |||
1959 | Sonny Zora | J. Wagenaar Jr. | |||
1960 | Wala | J. van Leeuwen | |||
Laatste nieuwsberichten

Rivaliteit met een knipoog.

Lisse Draaft Door

Even voorstellen: Tom Plagman

Even voorstellen: Lidwien van Eijk
Jaarmarkt
Schrijf je hier in voor de jaarmarkt!
Sponsoring
Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!
Word lid
Word lid van onze fantastische vereniging!










